BIG SEVEN Tarifinformationen 2022 für 36/1-Flächen
Klassik | Premium | Exclusiv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LeistungsklassePPS (Plakatseher pro Stelle): | LW* < 30.000 | LW* 30.000 - 70.000 | LW* > 70.000 | ||||
Ortsgröße (in tausend Einwohner) | |||||||
< 100 | unbeleuchtet | 33,00 € | 57,50 € | 67,00 € | |||
100 < 500 | unbeleuchtet | 36,00 € | 64,00 € | 76,00 € | |||
500 < 1000 | unbeleuchtet | 38,00 € | 68,00 € | 81,00 € | |||
Exclusivstädte **Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart | unbeleuchtet | 41,50 € | 72,00 € | 86,50 € | |||
|
Alle Preise pro Tag in Euro, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
BIG SEVEN Tarifinformationen 2022 für 36/1-Flächen auf Verbrauchermärkten
Verbrauchermarktgröße | Preis/qm | ||
---|---|---|---|
bis 2.499 qm | 36,00 € | ||
2.500 - 4.999 qm | 38,00 € | ||
über 5.000 qm | 43,00 € |
Alle Preise pro Tag in Euro, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
BIG SEVEN Tarifinformationen 2021 für City-Star-Werbeanlagen
Leistungsklasse | LW* 50.001 - 90.000 | LW* >90.000 | |
---|---|---|---|
(PPS) | (PPS) | ||
Stadt | |||
Bielefeld | beleuchtet | 45,00 € | 50,00 € |
| |||
*LW = | PPS (Plakatseher pro Stelle) |
Alle Preise pro Tag in Euro, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer